Стоимость услуг:
№п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Стоимость услуг (рублей) | Примечание |
1 | Определение рыночной стоимости не коммерческого имущества/недвижимости: | |||
1.1 | Квартира (комната) до 100 кв.м. | 1 штука | от 3500 | В зависимости от целей оценки и предоставленного пакета документов* |
1.2 | Квартира (комната) свыше 100 кв.м. | 1 штука | от 5500 | |
1.3 | Дом с землей до 100 кв.м. | 1 штука | от 6500 | |
1.4 | Дом с землей свыше 100 кв.м. | 1 штука | от 8500 | |
1.5 | Земельный участок | 1 штука | от 2500 | |
1.6 | Гараж/Парковка | 1 штука | от 2500 | |
2 | Определение рыночной стоимости коммерческого имущества/недвижимости: | |||
2.1 | Помещение до 500 кв.м. | 1 штука | от 10000 | В зависимости от целей оценки и предоставленного пакета документов* |
2.2 | Помещение от 500 до 1000 кв.м. | 1 штука | от 15000 | |
2.3 | Помещение от 1000 до 3000 кв.м. | 1 штука | от 20000 | |
2.4 | Помещение от 3000 кв.м. | 1 штука | от 25000 | |
3 | Определение стоимости восстановительного ремонта (ущерба) имущества: | |||
3.1 | Определение стоимости восстановительного ремонта (ущерба) имущества | 1 штука | 8000 | В зависимости от целей оценки, предоставленного пакета документов и количества поврежденных элементов** |
4 | Дополнительные услуги: | |||
4.1 | Участие специалиста в судебном процессе | 1 час | 2500 | Без учета выезда |
4.2 | Срочное выполнение работ | 1 объект | коэфф. 1,5 | От окончательной стоимости работ |
4.3 | Изготовление копии отчета об оценке/экспертного заключения | 1 штука | 1000 | |
4.4 | Выезд специалиста на осмотр объекта оценки/экспертизы (в том числе в суд) | 1 штука | 500 | в пределах городской черты г. Карасука |
24 руб./км, не менее 500 руб. | за пределы городской черты г. Карасука |
Обращаем Ваше внимание, что предоставленные выше расценки являются ориентировочными.
Окончательная стоимость услуг определяется исходя из объемов и сроков выполнения работ!!!
Срок изготовления (выполнения работ) от 3 до 7 рабочих дней.
1. Данная стоимость гарантированна при выполнении работ в указанные сроки.
2. Данные о сроках выполнения работ приведены с момента осмотра объекта оценки/экспертизы и предоставления заказчиком необходимого пакета документов, а так же при условии внесения предоплаты. Предоплата услуг по оценке составляет не менее 50% от окончательной стоимости работ.
3 При оценке более 1 объекта, Заказчику предоставляется скидка 10%.
* При отсутствии административной, технической и иной документации стоимость услуг может быть увеличена на 50%.
** Базовая стоимость оценки восстановительного ремонта (ущерба) имущества (п. 3.1), увеличивается исходя из количества поврежденных элементов, в соотношении:
- до 10 позиций-коэффициент 1;
- до 20 позиций-коэффициент 1,3;
- до 30 позиций-коэффициент 1,6;
- от 30 позиций-коэффициент 2.